• Akciós műanyag ablak
  • olcsó műanyag ablakok
  • olcsó műanyag nyílászáró
akciós nyílászárók olcsó nyílászárók Budapest nyílászáró nagykereskedés Budapest műanyag ablak nagykereskedés műanyag ajtó olcsón akciós műanyag ajtók
műanyag ajtók, ablakok
műanyag ablak akciók

Egyszárnyú ablakok

 
ablak nagykereskedés

Aluplast ablakok

ablak nagykereskedés

Aluplast osztott ablakok

ablak nagykereskedés

Gealan ablakok

ablak nagykereskedés

KBE ablakok

Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók

IGLO 5 ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Kétszárnyú ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Háromszárnyú ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Egyszárnyú erkélyajtók

műanyag ablak akció Budapest

Kétszárnyú erkélyajtók

műanyag ablak akció Budapest

Álosztók

műanyag ablak akció Budapest

Üvegek

műanyag ablak akció Budapest

Tartozékok

műanyag ablak akció Budapest

Bejárati ajtók

műanyag ablak akció Budapest

Tetőtéri ablakok

   
fa ajtók, ablakok, olcsó fa nyílászárók
akciós műanyag és fa nyílászárók

Termékismertető

akciós műanyag és fa nyílászárók

Fa nyílászáró árlista

eladó műanyag ablakok

"Megbízható, pontos cég. Külön köszönet azért, hogy lebeszéltek a felesleges kiadásokról és egy gazdaságosabb, ésszerűbb ajánlatot adtak annál, mint amit én kitaláltam."
Kovács Sándor

"Keresve sem találhattam volna jobbat! Gyorsak, korrektek, ráadásul még olcsók is! Ablakban tuti az elsők!"
Schmidt Melinda

"Végre egy cég, amelyik a kis megrendelésnek is örül. Egyetlen ablakot vettem tőlük, de mindvégig VIP ügyfélként kezeltek. Jólesett, köszönöm."
Futó Zoltán

Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók
 

Egyszárnyú műanyag ablakok - IGLO 5

   
aluplast ablakok   Az IGLO5 műanyag nyílászáró tökéletes választás mindazoknak, akik korszerű, esztétikus ablakot keresnek, fontos számukra a gazdaságos megvalósítás, de nem szeretnének lemondani a márkásabb nyílászárók előnyeiről sem.
  • Profil: 5 légkamrás konstrukció, 70 mm beépítési mélységű profil, horganyzott idomacél merevítéssel, fehér színben.
  • Kétoldalú lekerekítés:  a finom lekerekítések és a ferde élek modern és elegáns megjelenést adnak a profilnak.
  • Vasalat: Maco vasalat
  • Üvegezés: Pressglas: 4-16-4 mm-es rétegfelépítésű, fokozott hőszigetelésű hőhídmentes "melegkeret", a hőátbocsátási tényező: Ug =1,0 W/m2K
  • Tömítés: kettős rendszerű EDPM szilikon tömítés
  • Alapkiépítésben: hibás működtetésgátlóval és résszellőzővel ellátott.
     

Az IGLO 5 egyszárnyú ablakok a következő kivitelben készülnek:

   
-
Fix ablakok
-
Bukó vagy nyíló ablakok
-
Bukó-nyíló ablakok
-
Nyíló-bukónyíló-felül fix ablakok
-
Nyíló-bukónyíló-felül bukó ablakok
   

 

 

Fix ablakok

A fix ablakok nem nyithatók, ill. nem buktathatók. Elsősorban olyan helyeken javasoljuk alkalmazni, ahol csak a helyiség megvilágítása fontos, a szellősztetés más módon megoldható.
Legkisebb rendelhető méret:300 X 300 MM!!!
     
szélesség
magasság 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 9 804 Ft 10 170 Ft 10 932 Ft 11 565 Ft 11 929 Ft 12 294 Ft 13 991 Ft 14 356 Ft 14 720 Ft 15 752 Ft 16 784 Ft
700 10 170 Ft 10 937 Ft 11 567 Ft 11 929 Ft 12 296 Ft 13 997 Ft 14 358 Ft 14 722 Ft 15 088 Ft 16 917 Ft 17 580 Ft
800 11 199 Ft 11 567 Ft 11 927 Ft 12 292 Ft 13 993 Ft 14 358 Ft 14 720 Ft 16 508 Ft 17 212 Ft 17 920 Ft 18 627 Ft
900 11 565 Ft 12 597 Ft 12 960 Ft 13 991 Ft 14 358 Ft 14 722 Ft 15 340 Ft 17 427 Ft 18 178 Ft 18 925 Ft 21 015 Ft
1000 11 929 Ft 12 964 Ft 13 325 Ft 14 358 Ft 14 722 Ft 15 431 Ft 17 558 Ft 18 351 Ft 19 145 Ft 21 272 Ft 22 023 Ft
1100 12 962 Ft 13 330 Ft 14 358 Ft 14 722 Ft 15 431 Ft 16 270 Ft 18 438 Ft 19 275 Ft 20 109 Ft 22 237 Ft 23 075 Ft
1200 13 991 Ft 14 358 Ft 14 720 Ft 16 676 Ft 17 558 Ft 18 438 Ft 19 314 Ft 21 528 Ft 22 365 Ft 23 243 Ft 24 121 Ft
1300 14 356 Ft 14 722 Ft 16 508 Ft 17 427 Ft 18 351 Ft 19 275 Ft 20 860 Ft 21 741 Ft 22 662 Ft 24 249 Ft 25 173 Ft
1400 15 388 Ft 15 756 Ft 16 544 Ft 18 178 Ft 19 812 Ft 20 777 Ft 22 365 Ft 23 330 Ft 24 292 Ft 25 258 Ft 26 222 Ft
1500 16 419 Ft 16 917 Ft 17 920 Ft 18 925 Ft 20 604 Ft 21 569 Ft 23 243 Ft 24 249 Ft 25 258 Ft 26 264 Ft 5 012 Ft
1600 16 784 Ft 17 580 Ft 18 627 Ft 20 347 Ft 21 357 Ft 22 407 Ft 24 121 Ft 25 173 Ft 26 222 Ft 27 272 Ft 27 779 Ft
1700 17 147 Ft 18 245 Ft 19 337 Ft 21 722 Ft 22 817 Ft 23 911 Ft 25 001 Ft 26 094 Ft 27 189 Ft 27 722 Ft 29 050 Ft
1800 17 769 Ft 18 910 Ft 20 001 Ft 22 472 Ft 23 608 Ft 24 747 Ft 25 881 Ft 27 016 Ft 28 153 Ft 28 936 Ft 30 318 Ft
1900 19 060 Ft 20 198 Ft 21 375 Ft 23 222 Ft 24 401 Ft 25 581 Ft 26 761 Ft 27 937 Ft 28 710 Ft 30 146 Ft 31 589 Ft
2000 20 198 Ft 21 375 Ft 22 555 Ft 24 401 Ft 25 581 Ft 26 761 Ft 27 937 Ft 29 378 Ft 30 814 Ft 32 257 Ft 33 639 Ft
2100 21 375 Ft 22 555 Ft 23 733 Ft 25 581 Ft 26 761 Ft 27 937 Ft 29 378 Ft 30 814 Ft 32 257 Ft 33 639 Ft 35 021 Ft
2200 22 555 Ft 23 733 Ft 24 913 Ft 26 761 Ft 27 937 Ft 32 717 Ft 30 814 Ft 32 257 Ft 33 639 Ft 35 021 Ft 37 015 Ft
 
 

Nyíló vagy bukó ablakok

Legkisebb rendelhető méret: 420 x 420!!!!
     
szélesség
magasság 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 14 776 Ft 15 342 Ft 15 908 Ft 18 325 Ft 18 890 Ft 19 455 Ft 20 023 Ft 20 748 Ft 21 317 Ft 21 864 Ft 22 431 Ft
700 15 400 Ft 15 967 Ft 16 531 Ft 18 875 Ft 19 439 Ft 20 005 Ft 20 570 Ft 21 299 Ft 22 531 Ft 23 098 Ft 24 143 Ft
800 15 965 Ft 16 531 Ft 17 097 Ft 19 439 Ft 20 005 Ft 20 570 Ft 21 805 Ft 22 932 Ft 23 499 Ft 24 543 Ft 25 573 Ft
900 16 895 Ft 17 465 Ft 18 695 Ft 20 486 Ft 21 051 Ft 21 616 Ft 23 249 Ft 23 577 Ft 24 810 Ft 25 840 Ft 26 882 Ft
1000 17 461 Ft 18 027 Ft 19 928 Ft 21 051 Ft 21 616 Ft 22 181 Ft 24 083 Ft 24 951 Ft 25 840 Ft 26 882 Ft 28 581 Ft
1100 18 232 Ft 18 801 Ft 20 700 Ft 21 627 Ft 22 860 Ft 23 426 Ft 24 874 Ft 25 957 Ft 26 882 Ft 28 581 Ft 29 676 Ft
1200 18 799 Ft 19 364 Ft 21 265 Ft 22 860 Ft 23 426 Ft 24 874 Ft 25 833 Ft 26 955 Ft 28 581 Ft 29 676 Ft 30 670 Ft
1300 19 375 Ft 19 944 Ft 21 844 Ft 23 490 Ft 24 200 Ft 25 593 Ft 26 857 Ft 28 013 Ft 29 676 Ft 30 670 Ft 32 009 Ft
1400 19 944 Ft 21 844 Ft 22 411 Ft 24 723 Ft 25 753 Ft 26 783 Ft 27 815 Ft 29 676 Ft 30 670 Ft 32 009 Ft 33 426 Ft
1500 21 844 Ft 22 411 Ft 24 723 Ft 25 753 Ft 26 783 Ft 27 815 Ft 29 676 Ft 30 670 Ft 32 009 Ft 33 426 Ft 34 769 Ft
 
 

Bukó-nyíló ablakok

Legkisebb rendelhető méret:450 X 450 MM
     
szélesség
magasság 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 16 680 Ft 17 514 Ft 18 079 Ft 19 509 Ft 20 075 Ft 20 744 Ft 21 311 Ft 22 574 Ft 23 140 Ft 23 703 Ft 24 253 Ft
700 17 497 Ft 18 065 Ft 18 630 Ft 20 059 Ft 20 625 Ft 21 294 Ft 21 859 Ft 23 124 Ft 23 689 Ft 24 921 Ft 25 487 Ft
800 18 061 Ft 18 630 Ft 19 192 Ft 20 625 Ft 21 189 Ft 21 859 Ft 22 425 Ft 23 687 Ft 24 253 Ft 25 487 Ft 27 055 Ft
900 19 346 Ft 19 912 Ft 20 477 Ft 21 909 Ft 22 474 Ft 23 144 Ft 23 709 Ft 24 971 Ft 25 536 Ft 27 055 Ft 28 121 Ft
1000 19 912 Ft 20 477 Ft 21 042 Ft 22 474 Ft 23 039 Ft 23 707 Ft 24 273 Ft 25 679 Ft 26 566 Ft 28 121 Ft 29 198 Ft
1100 20 488 Ft 21 055 Ft 21 620 Ft 23 051 Ft 23 616 Ft 24 285 Ft 25 065 Ft 26 684 Ft 27 608 Ft 29 198 Ft 30 110 Ft
1200 21 055 Ft 21 620 Ft 22 186 Ft 23 616 Ft 24 182 Ft 25 065 Ft 26 693 Ft 28 350 Ft 29 308 Ft 30 244 Ft 31 573 Ft
1300 21 764 Ft 22 332 Ft 22 896 Ft 24 328 Ft 25 035 Ft 26 134 Ft 27 797 Ft 29 488 Ft 30 481 Ft 31 440 Ft 32 638 Ft
1400 22 329 Ft 22 898 Ft 23 461 Ft 24 893 Ft 25 923 Ft 27 723 Ft 28 756 Ft 30 481 Ft 31 477 Ft 32 505 Ft 34 155 Ft
1500 23 080 Ft 23 645 Ft 24 211 Ft 25 928 Ft 27 661 Ft 28 830 Ft 30 032 Ft 31 759 Ft 32 824 Ft 34 155 Ft 36 162 Ft
1600 23 645 Ft 24 881 Ft 25 615 Ft 27 583 Ft 28 684 Ft 30 424 Ft 31 493 Ft 33 290 Ft 35 060 Ft 36 162 Ft 37 231 Ft
 

 

 

Bukónyíló felül bukó ablakok

Vízszintesen osztott egyszárnyú ablakok. A VÍZSZINTES OSZTÁS MÉRETEIT A MEGRENDELŐ HATÁROZZA MEG. A MEGOSZTÁSI ARÁNYOK MEGHATÁROZÁSA FELÁR NÉLKÜLI
     
szélesség
magasság 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1500 45 545 Ft 46 821 Ft 48 098 Ft 51 540 Ft 52 813 Ft 54 450 Ft 55 696 Ft 57 982 Ft 60 013 Ft 61 051 Ft
1600 46 240 Ft 47 517 Ft 48 795 Ft 52 236 Ft 53 512 Ft 55 067 Ft 56 476 Ft 59 023 Ft 61 051 Ft 62 121 Ft
1700 46 923 Ft 48 200 Ft 49 477 Ft 52 917 Ft 54 194 Ft 55 797 Ft 57 462 Ft 60 049 Ft 62 121 Ft 63 142 Ft
1800 47 605 Ft 48 880 Ft 50 158 Ft 53 597 Ft 54 872 Ft 56 733 Ft 58 486 Ft 61 069 Ft 63 142 Ft 64 391 Ft
1900 48 461 Ft 49 738 Ft 51 018 Ft 54 460 Ft 55 773 Ft 57 851 Ft 59 643 Ft 62 230 Ft 64 391 Ft 65 405 Ft
2000 50 739 Ft 52 015 Ft 53 294 Ft 56 735 Ft 58 308 Ft 60 428 Ft 62 221 Ft 64 849 Ft 67 008 Ft 68 075 Ft
2100 51 422 Ft 52 697 Ft 53 973 Ft 57 414 Ft 59 248 Ft 61 408 Ft 63 200 Ft 65 875 Ft 68 075 Ft 70 047 Ft
2200 53 050 Ft 54 329 Ft 55 604 Ft 59 258 Ft 61 133 Ft 63 297 Ft 65 177 Ft 67 848 Ft 70 047 Ft 71 120 Ft
2300 53 737 Ft 55 002 Ft 56 236 Ft 60 121 Ft 62 130 Ft 64 251 Ft 66 165 Ft 68 878 Ft 71 120 Ft 72 185 Ft
2400 54 413 Ft 55 681 Ft 56 976 Ft 61 254 Ft 62 970 Ft 65 215 Ft 67 091 Ft 69 899 Ft 72 185 Ft 73 250 Ft
 
 

Bukónyíló felül fix ablakok

A fix ablakok nem nyithatók, ill. nem buktathatók. A VÍZSZINTES OSZTÁS MÉRETEIT A MEGRENDELŐ HATÁROZZA MEG. A MEGOSZTÁSI ARÁNYOK MEGHATÁROZÁSA FELÁR NÉLKÜLI
     
szélesség
magasság 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1300 33 118 Ft 34 100 Ft 35 078 Ft 37 095 Ft 38 074 Ft 39 181 Ft 40 158 Ft 41 976 Ft 42 957 Ft 45 542 Ft
1400 33 678 Ft 34 661 Ft 35 638 Ft 37 657 Ft 38 637 Ft 39 742 Ft 40 719 Ft 42 537 Ft 43 519 Ft 46 103 Ft
1500 34 237 Ft 35 220 Ft 36 197 Ft 38 215 Ft 39 195 Ft 40 300 Ft 41 277 Ft 43 099 Ft 44 076 Ft 46 962 Ft
1600 34 796 Ft 35 778 Ft 36 756 Ft 38 774 Ft 39 753 Ft 40 860 Ft 41 836 Ft 43 656 Ft 44 936 Ft 47 860 Ft
1700 36 211 Ft 37 193 Ft 38 171 Ft 40 188 Ft 41 168 Ft 43 877 Ft 44 854 Ft 46 932 Ft 48 254 Ft 49 595 Ft
1800 36 764 Ft 37 750 Ft 38 727 Ft 40 741 Ft 43 326 Ft 44 430 Ft 45 583 Ft 47 761 Ft 49 144 Ft 50 749 Ft
1900 38 931 Ft 39 913 Ft 40 891 Ft 42 905 Ft 43 888 Ft 45 005 Ft 46 382 Ft 48 657 Ft 50 218 Ft 51 955 Ft
2000 39 484 Ft 40 469 Ft 41 444 Ft 43 464 Ft 44 452 Ft 45 842 Ft 47 234 Ft 49 595 Ft 51 416 Ft 53 198 Ft
2100 40 062 Ft 41 044 Ft 42 022 Ft 44 124 Ft 45 103 Ft 46 670 Ft 48 106 Ft 50 770 Ft 52 593 Ft 54 419 Ft
2200 40 619 Ft 41 610 Ft 42 593 Ft 44 644 Ft 45 914 Ft 47 523 Ft 49 133 Ft 51 884 Ft 53 754 Ft 55 621 Ft
 
Színfelár:
Egyoldali: 25%, kétoldali: 40%.
 
 
Érvényes: 2019. július 1-től visszavonásig. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak az áfát NEM tartalmazzák.
 
Termékünk felkeltette érdeklődését? Tanácsot kérne?
Írjon nekünk!
         
  Név:   *
  E-mail:   *
  Telefon:   *
  Cím:    
  Témakör:   *
  Üzenet:   *
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
 
       

 

Adatkezelési tájékoztató
ÁSZF
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési jegyzőkönyv

 

 

Trader-Soft Hungary Kft
Minden jog fenntartva!
Telefon: 06 20/345-4463
Cím: Szigetszentmiklós-Lakihegy, Korbuly utca 2.
E-mail: info (kukac) tradersoft.hu

 

 

 

 

Tradersoft - műanyag nyílászárók, ajtók, ablakok, biztonsági ajtók, tetőtéri ablakok forgalmazása és beépítése.
Aluplast, Fakro, KBE, Gealan, IGLO5 műanyag ajtó és ablak akciók, fa nyílászáról, ablakcsere, panel program