• Akciós műanyag ablak
  • olcsó műanyag ablakok
  • olcsó műanyag nyílászáró
akciós nyílászárók olcsó nyílászárók Budapest nyílászáró nagykereskedés Budapest műanyag ablak nagykereskedés műanyag ajtó olcsón akciós műanyag ajtók
műanyag ajtók, ablakok
műanyag ablak akció Budapest

Egyszárnyú ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Kétszárnyú ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Háromszárnyú ablakok

 
ablak nagykereskedés

Aluplast ablakok

Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók

IGLO 5 ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Egyszárnyú erkélyajtók

műanyag ablak akció Budapest

Kétszárnyú erkélyajtók

műanyag ablak akció Budapest

Álosztók

műanyag ablak akció Budapest

Üvegek

műanyag ablak akció Budapest

Tartozékok

műanyag ablak akció Budapest

Bejárati ajtók

műanyag ablak akció Budapest

Tetőtéri ablakok

   
fa ajtók, ablakok, olcsó fa nyílászárók
akciós műanyag és fa nyílászárók

Termékismertető

akciós műanyag és fa nyílászárók

Fa nyílászáró árlista

eladó műanyag ablakok

"Megbízható, pontos cég. Külön köszönet azért, hogy lebeszéltek a felesleges kiadásokról és egy gazdaságosabb, ésszerűbb ajánlatot adtak annál, mint amit én kitaláltam."
Kovács Sándor

"Keresve sem találhattam volna jobbat! Gyorsak, korrektek, ráadásul még olcsók is! Ablakban tuti az elsők!"
Schmidt Melinda

"Végre egy cég, amelyik a kis megrendelésnek is örül. Egyetlen ablakot vettem tőlük, de mindvégig VIP ügyfélként kezeltek. Jólesett, köszönöm."
Futó Zoltán

Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók
 

Háromszárnyú műanyag ablakok - Iglo 5

     
aluplast ablakok   Az IGLO5 műanyag nyílászáró tökéletes választás mindazoknak, akik korszerű, esztétikus ablakot keresnek, fontos számukra a gazdaságos megvalósítás, de nem szeretnének lemondani a márkásabb nyílászárók előnyeiről sem.
  • Profil: 5 légkamrás konstrukció, 70 mm beépítési mélységű profil, horganyzott idomacél merevítéssel, fehér színben.
  • Kétoldalú lekerekítés:  a finom lekerekítések és a ferde élek modern és elegáns megjelenést adnak a profilnak.
  • Vasalat: Maco vasalat
  • Üvegezés: Pressglas: 4-16-4 mm-es rétegfelépítésű, fokozott hőszigetelésű hőhídmentes "melegkeret", a hőátbocsátási tényező: Ug =1,0 W/m2K
  • Tömítés: kettős rendszerű EDPM szilikon tömítés
  • Alapkiépítésben: hibás működtetésgátlóval és résszellőzővel ellátott.
     
     

 

 

BUKÓNYÍLÓ-FIX-NYÍLÓ ABLAK

A fix ablakok nem nyithatók, ill. nem buktathatók.
     
szélesség
magasság 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300
600 42 831 Ft 43 344 Ft 43 853 Ft 44 362 Ft 47 732 Ft 48 238 Ft 48 745 Ft 49 256 Ft 49 765 Ft 50 268 Ft 50 784 Ft 51 395 Ft
700 44 231 Ft 44 744 Ft 45 252 Ft 45 761 Ft 49 108 Ft 49 614 Ft 50 121 Ft 50 634 Ft 52 478 Ft 52 980 Ft 53 495 Ft 54 107 Ft
800 45 585 Ft 46 100 Ft 46 607 Ft 47 116 Ft 50 464 Ft 50 971 Ft 51 478 Ft 51 991 Ft 53 832 Ft 54 337 Ft 54 853 Ft 55 465 Ft
900 47 942 Ft 49 794 Ft 50 300 Ft 50 811 Ft 54 099 Ft 54 604 Ft 55 113 Ft 55 624 Ft 56 132 Ft 56 636 Ft 57 149 Ft 57 784 Ft
1000 50 639 Ft 51 155 Ft 51 661 Ft 52 172 Ft 55 462 Ft 55 966 Ft 56 475 Ft 56 986 Ft 57 494 Ft 58 062 Ft 58 712 Ft 59 470 Ft
1100 52 184 Ft 52 697 Ft 53 204 Ft 53 714 Ft 56 833 Ft 57 340 Ft 57 846 Ft 58 527 Ft 59 172 Ft 61 193 Ft 61 857 Ft 62 651 Ft
1200 53 541 Ft 54 054 Ft 54 562 Ft 55 073 Ft 58 420 Ft 59 092 Ft 59 762 Ft 60 459 Ft 61 156 Ft 63 178 Ft 63 881 Ft 64 820 Ft
1300 55 160 Ft 55 675 Ft 56 219 Ft 56 879 Ft 60 344 Ft 62 373 Ft 63 070 Ft 63 807 Ft 64 503 Ft 65 485 Ft 66 474 Ft 67 597 Ft
1400 57 856 Ft 58 515 Ft 59 199 Ft 59 925 Ft 63 381 Ft 64 113 Ft 64 816 Ft 65 840 Ft 66 865 Ft 67 918 Ft 68 947 Ft 70 071 Ft
1500 59 848 Ft 60 554 Ft 61 251 Ft 61 992 Ft 65 582 Ft 66 536 Ft 67 632 Ft 68 663 Ft 69 725 Ft 70 779 Ft 71 845 Ft 73 044 Ft
1600 61 464 Ft 62 194 Ft 62 915 Ft 63 735 Ft 67 719 Ft 68 784 Ft 69 884 Ft 70 986 Ft 72 083 Ft 73 215 Ft 74 326 Ft 75 528 Ft
1700 63 483 Ft 64 272 Ft 65 162 Ft 66 306 Ft 70 165 Ft 71 262 Ft 72 401 Ft 73 546 Ft 74 720 Ft 75 857 Ft 76 970 Ft 78 249 Ft
 
 

FIX-BUKÓNYÍLÓ-FIX ABLAK

A fix ablakok nem nyithatók, ill. nem buktathatók.
     
szélesség
magasság 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300
600 34 824 Ft 35 244 Ft 35 648 Ft 36 089 Ft 36 672 Ft 37 094 Ft 37 514 Ft 37 941 Ft 38 360 Ft 38 780 Ft 40 065 Ft 40 485 Ft 40 904 Ft 41 332 Ft 41 749 Ft 42 168 Ft 42 595 Ft 43 148 Ft 43 599 Ft
700 35 906 Ft 36 328 Ft 36 752 Ft 37 170 Ft 37 754 Ft 38 176 Ft 38 596 Ft 39 024 Ft 39 443 Ft 39 864 Ft 41 146 Ft 41 568 Ft 41 988 Ft 42 410 Ft 44 165 Ft 44 585 Ft 45 012 Ft 45 586 Ft 46 088 Ft
800 38 338 Ft 38 761 Ft 39 183 Ft 39 605 Ft 40 187 Ft 40 606 Ft 41 030 Ft 41 454 Ft 41 876 Ft 42 297 Ft 43 579 Ft 44 002 Ft 44 418 Ft 44 852 Ft 45 276 Ft 45 725 Ft 46 180 Ft 46 791 Ft 47 301 Ft
900 40 155 Ft 40 579 Ft 41 001 Ft 41 424 Ft 42 005 Ft 42 427 Ft 42 846 Ft 43 273 Ft 43 693 Ft 44 113 Ft 45 395 Ft 45 840 Ft 46 277 Ft 46 736 Ft 47 186 Ft 47 640 Ft 48 099 Ft 48 717 Ft 50 567 Ft
1000 41 256 Ft 41 676 Ft 42 100 Ft 42 522 Ft 43 104 Ft 43 526 Ft 43 945 Ft 44 373 Ft 44 795 Ft 45 242 Ft 46 553 Ft 47 010 Ft 47 464 Ft 47 927 Ft 48 378 Ft 48 835 Ft 49 298 Ft 49 994 Ft 52 062 Ft
1100 42 367 Ft 42 785 Ft 43 211 Ft 43 630 Ft 44 213 Ft 44 634 Ft 45 055 Ft 45 511 Ft 45 961 Ft 46 418 Ft 47 740 Ft 48 200 Ft 48 659 Ft 49 123 Ft 49 580 Ft 50 327 Ft 51 041 Ft 51 917 Ft 54 068 Ft
1200 44 799 Ft 45 220 Ft 45 645 Ft 46 063 Ft 46 648 Ft 47 088 Ft 47 533 Ft 48 001 Ft 48 464 Ft 48 930 Ft 50 252 Ft 50 718 Ft 51 323 Ft 52 041 Ft 52 751 Ft 53 533 Ft 54 249 Ft 55 244 Ft 56 175 Ft
1300 46 043 Ft 46 465 Ft 46 887 Ft 47 315 Ft 47 905 Ft 48 373 Ft 48 841 Ft 49 312 Ft 49 780 Ft 50 247 Ft 51 683 Ft 52 472 Ft 53 223 Ft 53 977 Ft 54 795 Ft 55 654 Ft 56 558 Ft 57 702 Ft 58 677 Ft
1400 47 141 Ft 47 563 Ft 47 987 Ft 48 443 Ft 49 062 Ft 49 532 Ft 50 003 Ft 50 480 Ft 50 951 Ft 51 779 Ft 53 396 Ft 54 222 Ft 55 044 Ft 55 946 Ft 56 916 Ft 57 852 Ft 58 830 Ft 59 982 Ft 60 999 Ft
1500 48 423 Ft 48 854 Ft 49 290 Ft 49 763 Ft 50 399 Ft 50 873 Ft 51 347 Ft 51 971 Ft 52 805 Ft 53 631 Ft 55 321 Ft 56 258 Ft 57 233 Ft 58 248 Ft 59 217 Ft 60 230 Ft 61 245 Ft 62 408 Ft 63 505 Ft
1600 49 523 Ft 49 981 Ft 50 440 Ft 50 916 Ft 51 557 Ft 52 036 Ft 52 799 Ft 53 638 Ft 54 468 Ft 55 374 Ft 57 252 Ft 58 264 Ft 59 347 Ft 60 365 Ft 61 377 Ft 62 464 Ft 63 483 Ft 64 685 Ft 66 367 Ft
1700 50 827 Ft 51 310 Ft 51 795 Ft 52 273 Ft 52 918 Ft 53 755 Ft 54 626 Ft 55 507 Ft 56 487 Ft 57 506 Ft 59 455 Ft 60 545 Ft 61 597 Ft 62 689 Ft 63 705 Ft 64 794 Ft 65 925 Ft 67 711 Ft 68 930 Ft
 
 

FIX-FIX-FIX ABLAK

A fix ablakok nem nyithatók, ill. nem buktathatók.
     
szélesség
magasság 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
600 30 365 Ft 30 730 Ft 31 093 Ft 32 793 Ft 33 157 Ft 33 521 Ft 33 886 Ft 34 252 Ft 34 613 Ft 34 978 Ft 35 344 Ft 35 706 Ft 36 074 Ft 36 434 Ft 36 799 Ft
700 31 295 Ft 31 660 Ft 32 026 Ft 33 724 Ft 34 089 Ft 34 452 Ft 34 819 Ft 35 185 Ft 35 549 Ft 35 914 Ft 36 275 Ft 36 642 Ft 37 004 Ft 37 367 Ft 37 732 Ft
800 32 225 Ft 32 592 Ft 32 951 Ft 34 652 Ft 35 017 Ft 35 380 Ft 35 747 Ft 36 112 Ft 36 478 Ft 36 840 Ft 37 205 Ft 37 571 Ft 37 933 Ft 38 299 Ft 38 664 Ft
900 33 046 Ft 33 523 Ft 33 885 Ft 35 586 Ft 35 948 Ft 36 312 Ft 36 678 Ft 37 045 Ft 37 411 Ft 37 771 Ft 38 136 Ft 38 501 Ft 38 864 Ft 39 228 Ft 39 592 Ft
1000 35 428 Ft 35 791 Ft 36 156 Ft 36 521 Ft 36 886 Ft 37 248 Ft 37 614 Ft 37 981 Ft 38 347 Ft 38 706 Ft 39 073 Ft 39 434 Ft 39 801 Ft 40 163 Ft 40 527 Ft
1100 36 358 Ft 36 724 Ft 37 086 Ft 37 449 Ft 37 814 Ft 38 179 Ft 38 545 Ft 38 912 Ft 39 274 Ft 39 638 Ft 40 002 Ft 40 365 Ft 40 733 Ft 41 092 Ft 41 628 Ft
1200 37 286 Ft 37 653 Ft 38 017 Ft 38 377 Ft 38 742 Ft 39 108 Ft 39 472 Ft 39 838 Ft 40 203 Ft 40 567 Ft 40 931 Ft 41 339 Ft 42 044 Ft 42 878 Ft 43 715 Ft
1300 38 218 Ft 38 583 Ft 38 947 Ft 39 311 Ft 39 676 Ft 40 038 Ft 40 405 Ft 40 771 Ft 41 133 Ft 41 539 Ft 42 206 Ft 43 167 Ft 44 049 Ft 44 908 Ft 45 936 Ft
1400 39 149 Ft 39 516 Ft 39 876 Ft 40 242 Ft 40 606 Ft 40 970 Ft 41 337 Ft 41 701 Ft 42 237 Ft 43 244 Ft 44 165 Ft 45 151 Ft 46 137 Ft 47 014 Ft 48 020 Ft
1500 40 080 Ft 40 442 Ft 40 807 Ft 41 170 Ft 41 535 Ft 41 900 Ft 42 350 Ft 43 102 Ft 44 111 Ft 45 117 Ft 46 125 Ft 47 129 Ft 48 140 Ft 49 145 Ft 50 151 Ft
1600 41 010 Ft 41 375 Ft 41 740 Ft 42 102 Ft 42 468 Ft 42 961 Ft 43 925 Ft 44 937 Ft 45 943 Ft 47 033 Ft 48 084 Ft 49 092 Ft 50 188 Ft 51 233 Ft 52 243 Ft
1700 41 945 Ft 42 311 Ft 42 673 Ft 43 038 Ft 43 574 Ft 44 624 Ft 45 675 Ft 46 770 Ft 47 907 Ft 48 914 Ft 50 046 Ft 51 187 Ft 52 193 Ft 53 326 Ft 54 380 Ft
1800 42 874 Ft 43 242 Ft 43 604 Ft 44 141 Ft 45 191 Ft 46 325 Ft 47 466 Ft 48 600 Ft 49 737 Ft 50 874 Ft 52 008 Ft 53 146 Ft 54 279 Ft 55 417 Ft 56 552 Ft
1900 43 807 Ft 44 171 Ft 44 706 Ft 45 758 Ft 46 934 Ft 48 073 Ft 49 253 Ft 50 477 Ft 51 608 Ft 52 791 Ft 53 970 Ft 55 150 Ft 56 286 Ft 57 462 Ft 58 215 Ft
 
 

NYÍLÓ-BUKÓNYÍLÓ-NYÍLÓ ABLAK

Felár nélküli opciók:
1.) középen felnyíló vagy tokosztott kivitel
2.) Egy bukó funkció tetszőleges elhelyezése
Plusz bukó felára: tartozék árlista
Ha a bukó-nyíló funkciót bukóra vagy nyílóra változtatja az ár nem változik.
AZ ÁRLISTÁBAN NEM TALÁLHATÓ MÉRETEKRŐL KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN.
     
Szélesség / magasság 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200
600 47 051 Ft 47 621 Ft 48 185 Ft 50 600 Ft 53 876 Ft 54 438 Ft 55 010 Ft 55 578 Ft 56 142 Ft 56 703 Ft 57 275 Ft
700 48 717 Ft 49 285 Ft 49 850 Ft 52 191 Ft 55 392 Ft 55 953 Ft 56 522 Ft 57 093 Ft 57 657 Ft 58 219 Ft 58 790 Ft
800 50 275 Ft 50 842 Ft 51 408 Ft 53 747 Ft 56 949 Ft 57 507 Ft 58 081 Ft 58 649 Ft 59 214 Ft 59 776 Ft 60 346 Ft
900 53 278 Ft 53 849 Ft 54 412 Ft 56 867 Ft 60 185 Ft 60 743 Ft 61 316 Ft 61 883 Ft 62 447 Ft 64 346 Ft 64 913 Ft
1000 56 177 Ft 56 747 Ft 57 311 Ft 59 765 Ft 61 747 Ft 62 306 Ft 62 878 Ft 63 443 Ft 64 010 Ft 65 909 Ft 66 476 Ft
1100 58 162 Ft 58 731 Ft 59 295 Ft 61 555 Ft 63 341 Ft 63 902 Ft 64 475 Ft 65 041 Ft 65 608 Ft 67 504 Ft 68 075 Ft
1200 59 721 Ft 60 290 Ft 60 856 Ft 63 116 Ft 64 904 Ft 65 462 Ft 65 766 Ft 66 336 Ft 67 166 Ft 69 064 Ft 69 708 Ft
1300 61 462 Ft 62 031 Ft 62 596 Ft 64 907 Ft 68 083 Ft 68 641 Ft 69 212 Ft 69 780 Ft 70 453 Ft 71 442 Ft 72 444 Ft
1400 63 020 Ft 63 592 Ft 64 157 Ft 66 465 Ft 69 641 Ft 70 200 Ft 70 916 Ft 71 914 Ft 72 905 Ft 74 005 Ft 75 003 Ft
1500 65 359 Ft 65 929 Ft 66 493 Ft 68 598 Ft 71 673 Ft 71 922 Ft 73 699 Ft 74 694 Ft 75 795 Ft 76 824 Ft 77 894 Ft
1600 68 266 Ft 68 836 Ft 69 400 Ft 71 720 Ft 75 484 Ft 76 316 Ft 77 390 Ft 78 493 Ft 79 594 Ft 80 691 Ft 81 798 Ft
1700 70 771 Ft 71 410 Ft 72 297 Ft 74 772 Ft 78 178 Ft 79 309 Ft 80 418 Ft 81 521 Ft 82 693 Ft 83 829 Ft 84 936 Ft
 
Színfelár:
Egyoldali: 25%, kétoldali: 40%.
 
 
Érvényes: 2019. június 1-től visszavonásig. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak az áfát NEM tartalmazzák.
 
Termékünk felkeltette érdeklődését? Tanácsot kérne?
Írjon nekünk!
         
  Név:   *
  E-mail:   *
  Telefon:   *
  Cím:    
  Témakör:   *
  Üzenet:   *
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
 
       

 

Adatkezelési tájékoztató
ÁSZF
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési jegyzőkönyv

 

 

Trader-Soft Hungary Kft
Minden jog fenntartva!
Telefon: 06 20/345-4463
Cím: Szigetszentmiklós-Lakihegy, Korbuly utca 2.
E-mail: info (kukac) tradersoft.hu

 

 

 

 

Tradersoft - műanyag nyílászárók, ajtók, ablakok, biztonsági ajtók, tetőtéri ablakok forgalmazása és beépítése.
Aluplast, Fakro, KBE, Gealan, IGLO5 műanyag ajtó és ablak akciók, fa nyílászáról, ablakcsere, panel program